Skoda Kodiaq Anhängelast Und Gewicht Informationen

Skoda Kodiaq AnhängelastSkoda Kodiaq Anhängelast – Wenn Sie wissen möchten, wie viel Gewicht ein Skoda Kodiaq-Auto transportieren kann, können wir Ihnen helfen. Die Anhängelast eines Skoda Kodiaq Autos bezieht sich auf das maximale Gewicht eines Anhängers, den es ziehen kann. Bestimmte Skoda Kodiaq-Fahrzeuge können möglicherweise keinen Anhänger ziehen. In der nachstehenden Liste der Anhängelasten des Skoda Kodiaq sind diese mit „N KG“ unterstrichen.

Wir haben die Schleppfähigkeit des Skoda Kodiaq für einen gebremsten Anhänger für die Skoda Kodiaq-Modelle detailliert beschrieben, die dies ermöglichen (wenn der gezogene Anhänger über ein eigenes Bremssystem verfügt). Es ist wichtig, dass Sie die Beschränkung des Anhängegewichts des Skoda Kodiaq überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie sowohl sicher als auch legal sind.

Neben der Angabe der gebremsten Anhängelast für Ihren Skoda Kodiaq haben wir auch die ungebremste Anhängelast des Skoda Kodiaq aufgeführt, wo die Daten verfügbar sind.

Die ungebremsten und gebremsten Anhängelasten des Skoda Kodiaq sind unten aufgeführt. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie den gesuchten Skoda Kodiaq nicht finden können, und wir fügen ihn der Liste hinzu. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihr genaues Automodell zu finden, drücken Sie (Strg + F unter Windows) oder (Befehlstaste + F unter MacOS). Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Anhängelasten Tabelle

Skoda Kodiaq Anhängelast Ugebremst Gebremst
2022 Skoda Kodiaq RS (4X4) 2.0L, Premium Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DIRECT SHIFT 2000kg
2022 Skoda Kodiaq Sportline (4X4) 2.0L, Premium Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DIRECT SHIFT 2000kg
2022 Skoda Kodiaq Style (4X4) 2.0L, Premium Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DIRECT SHIFT 2000kg
2021 Skoda Kodiaq 132 TSI (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2021 Skoda Kodiaq 132 TSI Sportline (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2021 Skoda Kodiaq 176 TDI RS (4X4) 2.0L, Diesel, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2021 Skoda Kodiaq RS (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2021 Skoda Kodiaq Sportline (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2021 Skoda Kodiaq Style (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2020 Skoda Kodiaq 132 TSI (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2020 Skoda Kodiaq 132 TSI Sportline (4X4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2020 Skoda Kodiaq 176 TDI RS (4X4) 2.0L, Diesel, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2019 Skoda Kodiaq 132 TSI (4×4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2019 Skoda Kodiaq 132 TSI SPORTLINE (4×4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2018 Skoda Kodiaq 132 TSI (4×4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2018 Skoda Kodiaq 132 TSI SPORTLINE 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2018 Skoda Kodiaq 132 TSI SPORTLINE (4×4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2018 Skoda Kodiaq 140 TDI (4×4) 2.0L, Diesel, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2018 Skoda Kodiaq 140 TDI SPORTLINE 2.0L, Diesel, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2017 Skoda Kodiaq 132 TSI (4×4) 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2017 Skoda Kodiaq 132 TSI SPORTLINE 2.0L, PULP, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2017 Skoda Kodiaq 140 TDI (4×4) 2.0L, Diesel, 7 SP AUTO 750kg 2000kg
2017 Skoda Kodiaq 140 TDI SPORTLINE 2.0L, Diesel, 7 SP AUTO 750kg 2000kg

Leave a Comment