Ford Mondeo Anhängelast – Wenn Sie wissen möchten, wie viel Gewicht ein Ford Mondeo-Auto transportieren kann, können wir Ihnen helfen. Die Anhängelast eines Ford Mondeo Autos bezieht sich auf das maximale Gewicht eines Anhängers, den es ziehen kann. Bestimmte Ford Mondeo-Fahrzeuge können möglicherweise keinen Anhänger ziehen. In der nachstehenden Liste der Anhängelasten des Ford Mondeo sind diese mit „N KG“ unterstrichen.
Wir haben die Schleppfähigkeit des Ford Mondeo für einen gebremsten Anhänger für die Ford Mondeo-Modelle detailliert beschrieben, die dies ermöglichen (wenn der gezogene Anhänger über ein eigenes Bremssystem verfügt). Es ist wichtig, dass Sie die Beschränkung des Anhängegewichts des Ford Mondeo überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie sowohl sicher als auch legal sind.
Neben der Angabe der gebremsten Anhängelast für Ihren Ford Mondeo haben wir auch die ungebremste Anhängelast des Ford Mondeo aufgeführt, wo die Daten verfügbar sind.
Die ungebremsten und gebremsten Anhängelasten des Ford Mondeo sind unten aufgeführt. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie den gesuchten Ford Mondeo nicht finden können, und wir fügen ihn der Liste hinzu. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihr genaues Automodell zu finden, drücken Sie (Strg + F unter Windows) oder (Befehlstaste + F unter MacOS). Weitere Informationen finden Sie auf der Ford Mondeo-Seite
Ford Mondeo Anhängelast Gebremst und Ungebremst
Ford Mondeo Anhängelast | Ugebremst | Gebremst |
---|---|---|
2019 Ford Mondeo Ambiente 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2019 Ford Mondeo Ambiente TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2019 Ford Mondeo Titanium 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2019 Ford Mondeo Titanium TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2019 Ford Mondeo Trend 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2019 Ford Mondeo Trend TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2019 Ford Mondeo Ambiente Estate 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2019 Ford Mondeo Ambiente TDCi Estate 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2019 Ford Mondeo Titanium TDCi Estate 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2019 Ford Mondeo Trend TDCi Estate 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo Ambiente 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo Ambiente 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo AMBIENTE (5 YR) 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo Ambiente TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo AMBIENTE TDCi (5 YR) 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo Titanium 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo Titanium 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo TITANIUM (5 YR) 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo Titanium TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo Titanium TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo TITANIUM TDCi (5 YR) 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo Trend 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo Trend 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo TREND (5 YR) 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2018 Ford Mondeo Trend TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo Trend TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2018 Ford Mondeo TREND TDCi (5 YR) 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2017 Ford Mondeo Ambiente 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2017 Ford Mondeo Ambiente 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2017 Ford Mondeo Ambiente TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2017 Ford Mondeo Titanium 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2017 Ford Mondeo Titanium TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2017 Ford Mondeo Trend 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2017 Ford Mondeo Trend TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2016 Ford Mondeo Ambiente 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2016 Ford Mondeo Ambiente TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2016 Ford Mondeo Titanium 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2016 Ford Mondeo Titanium TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
2016 Ford Mondeo Trend 2.0L, ULP, 6 SP AUTO | – | 1200kg |
2016 Ford Mondeo Trend TDCi 2.0L, Diesel, 6 SP AUTO | – | 1600kg |
Ford Mondeo 2.0 TDCi 163 Titanium X Business Ed 5dr Powershift diesel estate | 750 Kg | 2000 Kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 1.5 TDCi ECOnetic Style 5dr | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 1.5 TDCi ECOnetic Titanium [X Pack] 5dr | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 1.5 TDCi ECOnetic Titanium 5dr | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 1.5 TDCi ECOnetic Zetec 5dr [Nav] | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 ST Line 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 ST Line 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 ST Line 5dr Powershift AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 Titanium [X Pack] 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 Titanium [X Pack] 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 Titanium [X Pk] 5dr Powershift AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 Titanium 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 Titanium 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 180 Titanium 5dr Powershift AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 210 Titanium [X Pack] 5dr Powershift | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi 210 Titanium 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi ECOnetic Style 5dr | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi ECOnetic Titanium [X Pack] 5dr | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi ECOnetic Titanium 5dr | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi ECOnetic Zetec 5dr [Nav] | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi ST Line 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Titanium [X Pack] 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Titanium [X Pack] 5dr AWD | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Titanium [X Pack] 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Titanium 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Titanium 5dr AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Titanium 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Zetec 5dr [Nav] | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Zetec 5dr [Nav] AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL ESTATE 2.0 TDCi Zetec 5dr Powershift [Nav] | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 1.5 TDCi ECOnetic Style 5dr | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 1.5 TDCi ECOnetic Titanium [X Pack] 5dr | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 1.5 TDCi ECOnetic Titanium 5dr | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 1.5 TDCi ECOnetic Zetec 5dr [Nav] | 400 kg | 400 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 ST Line 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 ST Line 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 ST Line 5dr Powershift AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 Titanium [X Pack] 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 Titanium [X Pack] 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 Titanium [X Pk] 5dr Powershift AWD | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 Titanium 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 Titanium 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 180 Titanium 5dr Powershift AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 210 Titanium [X Pack] 5dr Powershift | 750 kg | 2,000 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi 210 Titanium 5dr Powershift | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi ECOnetic Style 5dr | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi ECOnetic Titanium [X Pack] 5dr | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi ECOnetic Titanium 5dr | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi ECOnetic Zetec 5dr [Nav] | 750 kg | 1,600 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi ST Line 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Titanium [X Pack] 5dr | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Titanium [X Pack] 5dr AWD | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Titanium [X Pack] 5dr Powershift | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Titanium 5dr | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Titanium 5dr AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Titanium 5dr Powershift | 750 kg | 1,800 kg |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Zetec 5dr [Nav] | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Zetec 5dr [Nav] AWD | 750 kg | #N/A |
Ford MONDEO DIESEL HATCHBACK 2.0 TDCi Zetec 5dr Powershift [Nav] | 750 kg | 1,800 kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 Ghia TD 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 Ghia TD 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 Ghia X TD 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 GLX LPG 5d | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 GLX TD 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 GLX TD 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 LX LPG 5d | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 LX TD 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8 TD Aspen 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8i GLX 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8i GLX 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8i LX 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 1.8i LX 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0 Zetec 5d | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i Ghia 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i Ghia 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i Ghia 5d Auto (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i Ghia 5d Auto (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i Ghia X 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i Ghia X 5d Auto (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i GLX 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i GLX 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i GLX 5d Auto (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i GLX 5d Auto (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i LX 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i LX 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.0i LX 5d Auto (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia 5d (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia 5d (AC+SR) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia 5d Auto (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia 5d Auto (AC) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia 5d Auto (AC+SR) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia X 5d (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 Ghia X 5d Auto (96) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 ST24 5d | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (1993 – 2000) 2.5 V6 ST24 5d (RSAP) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 Graphite 5d | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 LX 5d (00) | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 LX 5d (05) | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 Mistral 5d | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 SCi Ghia X 5d | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 SCi Ghia X 5d (6) | – | 1500kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 Zetec 5d (05) | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 Zetec Nav 5d | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 1.8 Zetec Nav 5d (05) | – | 1450kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Edge 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia 5d (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia 5d Auto (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia X 5d (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia X 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia X 5d Auto (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Ghia X 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 LX 5d (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 LX 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 LX 5d Auto (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 LX 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 TDCi Mistral (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Titanium 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Titanium 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Titanium X 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Titanium X 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec 5d (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec 5d Auto (00) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec Nav 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec Nav 5d (06/05-) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec S 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0 Zetec S 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d (05) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d (6) (03) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (115ps) 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d (01) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d (06/05-) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d Auto (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia (130ps) 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (115ps) 5d (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (115ps) 5d (6) (03) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (115ps) 5d (6) (Euro 4) (04) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (115ps) 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d (01) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d (05-07) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d Auto (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Ghia X (130ps) 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Graphite (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (05) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (6) (03) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (6) (Euro 4) (04) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d (Euro 4) (04) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d Auto (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (115ps) 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d (01) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d (Euro 4) (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d Auto (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi LX (130ps) 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (115ps) 5d (05) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (115ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (115ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (130ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (130ps) 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium (130ps) 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium X (130ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium X (130ps) 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Titanium X (130ps) 5d Auto | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (6) (03) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (6) (Euro 4) (04) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (Euro 4) (04) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d (Euro 4) (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d Auto (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (115ps) 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d (01) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d (05) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d (6 Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d Auto (02) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec (130ps) 5d Auto (05) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (6) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (6) (Euro 3) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (6) (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (6) (Euro 4) (05-07) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (Euro 3) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (Euro 4) | – | 1800kg |
Ford Mondeo Estate (2000 – 2007) 2.0TDCi Zetec Nav (115ps) 5d (Euro 4) (05-07) | – | 1800kg |
