BMW 4er Anhängelast Und Gewicht Informationen

BMW 4er AnhängelastBMW 4er Anhängelast – Wenn Sie wissen möchten, wie viel Gewicht ein BMW 4er-Auto transportieren kann, können wir Ihnen helfen. Die Anhängelast eines BMW 4er Autos bezieht sich auf das maximale Gewicht eines Anhängers, den es ziehen kann. Bestimmte BMW 4er-Fahrzeuge können möglicherweise keinen Anhänger ziehen. In der nachstehenden Liste der Anhängelasten des BMW 4er sind diese mit „N KG“ unterstrichen.

Wir haben die Schleppfähigkeit des BMW 4er für einen gebremsten Anhänger für die BMW 4er-Modelle detailliert beschrieben, die dies ermöglichen (wenn der gezogene Anhänger über ein eigenes Bremssystem verfügt). Es ist wichtig, dass Sie die Beschränkung des Anhängegewichts des BMW 4er überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie sowohl sicher als auch legal sind.

Neben der Angabe der gebremsten Anhängelast für Ihren BMW 4er haben wir auch die ungebremste Anhängelast des BMW 4er aufgeführt, wo die Daten verfügbar sind.

Die ungebremsten und gebremsten Anhängelasten des BMW 4er sind unten aufgeführt. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie den gesuchten BMW 4er nicht finden können, und wir fügen ihn der Liste hinzu. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihr genaues Automodell zu finden, drücken Sie (Strg + F unter Windows) oder (Befehlstaste + F unter MacOS). Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des BMW 4er

BMW 4er Anhängelast Gebremst und Ungebremst

BMW 4er Anhängelast Ugebremst Gebremst
BMW 4er 420d M Sport 2dr Auto diesel coupe 745 Kg 1800 Kg
BMW 4er 420i Luxury 2dr [Professional Media] coupe 695 Kg 1400 Kg
BMW 4er 420i Luxury 2dr Auto [Professional Media] coupe 695 Kg 1500 Kg
BMW 4er 420i SE 2dr [Professional Media] coupe 695 Kg 1400 Kg
BMW 4er 420i SE 2dr Auto [Professional Media] coupe 695 Kg 1500 Kg
BMW 4er 420i Sport 2dr Auto [Business Media] coupe 695 Kg 1500 Kg
BMW 4er 420i Sport 2dr Auto [Professional Media] coupe 695 Kg 1500 Kg
BMW 4er 420i xDrive Luxury 2dr [Professional Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive Luxury 2dr Auto [Professional Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive M Sport 2dr Auto [Professional Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive M Sport 2dr Auto coupe 750 Kg 1800 Kg
BMW 4er 420i xDrive SE 2dr [Business Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive SE 2dr [Professional Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive SE 2dr Auto [Professional Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive Sport 2dr [Business Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 420i xDrive Sport 2dr Auto [Business Media] coupe 750 Kg 1700 Kg
BMW 4er 430i M Sport 2dr Auto [Professional Media] coupe 745 Kg 1600 Kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) SE (Business Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) SE (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) Sport (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d (190bhp) Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Luxury (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Luxury 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Luxury 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d M Sport 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d M Sport 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Modern 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Modern 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d SE (Business Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d SE (Professional Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d SE 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d SE 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Sport (Business Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Sport 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420d Sport 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Luxury (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Luxury (Professional Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Luxury 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Luxury 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i M Sport (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i M Sport (Professional Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i M Sport 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i M Sport 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i SE (Business Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i SE (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i SE 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i SE 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Sport (Business Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Sport (Business Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Sport (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Sport (Professional Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Sport 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 420i Sport 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Luxury (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Luxury (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Luxury 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d M Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d M Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d SE (Business Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d SE (Business Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d SE (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d SE (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d SE 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d SE 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Sport (Business Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 425d Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Luxury (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Luxury 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Luxury 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i M Sport 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i M Sport 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Modern 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Modern 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i SE (Business Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i SE (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i SE 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i SE 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Sport (Business Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Sport (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Sport 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 428i Sport 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430d Luxury (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430d Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430d M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430d M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430i Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430i Luxury (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430i M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 430i M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435d xDrive Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435d xDrive M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435d xDrive M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i Luxury (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i Luxury (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i M Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i M Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 435i M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Convertible (2014 weiter) 440i M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1700kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i Luxury 2dr [Professional Media] 695 kg 1,400 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i Luxury 2dr Auto [Professional Media] 695 kg 1,500 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i M Sport 2dr [Professional Media] 695 kg 1,400 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i M Sport 2dr Auto [Professional Media] 695 kg 1,500 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i SE 2dr [Business Media] 695 kg 1,400 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i SE 2dr [Professional Media] 695 kg 1,400 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i SE 2dr Auto [Business Media] 695 kg 1,500 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i SE 2dr Auto [Professional Media] 695 kg 1,500 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i Sport 2dr [Business Media] 695 kg 1,400 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i Sport 2dr [Professional Media] 695 kg 1,400 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i Sport 2dr Auto [Business Media] 695 kg 1,500 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 420i Sport 2dr Auto [Professional Media] 695 kg 1,500 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 430i Luxury 2dr [Professional Media] 745 kg 1,600 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 430i Luxury 2dr Auto [Professional Media] 745 kg 1,600 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 430i M Sport 2dr [Professional Media] 745 kg 1,600 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 430i M Sport 2dr Auto [Professional Media] 745 kg 1,600 kg
Bmw 4er CONVERTIBLE 440i M Sport 2dr Auto [Professional Media] 750 kg 1,700 kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d Luxury (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d SE (Business Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d SE (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d Sport (Business Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d Sport (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 418d Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) SE (Business Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) SE (Professional Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) Sport (Business Media) 2d 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive Luxury (Professional Media) 2d 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive Luxury (Professional Media) 2d Auto 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive M Sport (Professional Media) 2d 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive M Sport (Professional Media) 2d Auto 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive SE (Business Media) 2d 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive SE (Business Media) 2d Auto 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive SE (Professional Media) 2d 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive SE (Professional Media) 2d Auto 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive Sport (Business Media) 2d 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive Sport (Business Media) 2d Auto 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive Sport (Professional Media) 2d 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d (190bhp) xDrive Sport (Professional Media) 2d Auto 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Luxury (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Luxury 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Luxury 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d M Sport 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Modern 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Modern 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d SE (Business Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d SE 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d SE 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Sport (Business Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Sport (Professional Media) 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Sport 2d 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d Sport 2d Auto 745kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Luxury (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Luxury (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Luxury 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive M Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive M Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Modern 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Modern 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive SE (Business Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive SE (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive SE (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive SE 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive SE 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Sport (Business Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Sport (Business Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420d xDrive Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Luxury (Professional Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Luxury [Professional Media] 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Luxury 2d Auto 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i M Sport (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i M Sport (Professional Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i M Sport 2d 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i M Sport 2d Auto 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Modern 2d Auto 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i SE (Business Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i SE (Business Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i SE (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i SE 2d 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Sport (Business Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Sport (Professional Media) 2d 695kg 1400kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Sport (Professional Media) 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Sport [Business Media] 2d Auto 695kg 1500kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Sport 2d 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i Sport 2d Auto 695kg 1600kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Luxury (Professional Media) 2d 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Luxury (Professional Media) 2d Auto 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Luxury 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive M Sport (Professional Media) 2d 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive M Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Modern 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Modern 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive SE (Business Media) 2d Auto 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive SE (Professional Media) 2d 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive SE (Professional Media) 2d Auto 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive SE 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive SE 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Sport (Business Media) 2d 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Sport (Business Media) 2d Auto 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Sport (Professional Media) 2d 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 420i xDrive Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Luxury (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Luxury (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Luxury 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Luxury 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d M Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d M Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d M Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d M Sport 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d SE (Business Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d SE (Business Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d SE (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d SE (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d SE 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d SE 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Sport (Business Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Sport (Business Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Sport (Professional Media) 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Sport (Professional Media) 2d Auto 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 425d Sport 2d 750kg 1800kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Luxury (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Luxury (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Luxury 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Luxury 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i M Sport (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i M Sport (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i M Sport 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i M Sport 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Modern 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Modern 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i SE (Business Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i SE (Business Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i SE (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i SE (Professional Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i SE 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Sport (Business Media) 2d 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Sport (Business Media) 2d Auto 745kg 1700kg
BMW 4er Coupe (2013 weiter) 428i Sport (Professional Media) 2d 745kg 1700kg
